SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2013
PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS PSIKOTES DAN TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN INSTANSIONAL DALAM RANGKA REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013 |
Yang semula hanya tanggal: 30 November 2013,
dipecah menjadi tanggal: 29 dan 30 November 2013.
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||
TANGGAL UJIAN : 29 November 2013 09:00 WIB LOKASI UJIAN : Wisma Makara UI Depok, R. TERATAI | |||
NO. | NO. PESERTA | NAMA | PENDIDIKAN |
1. | 40063002107 | Farly Pahlevi Polontalo | S.1 HUKUM PIDANA |
2. | 40063002774 | ANDRI RICO MANURUNG | S.1 HUKUM PIDANA |
3. | 40063002649 | Christina Devi Natalia | S.1 HUKUM PIDANA |
4. | 40063002845 | lucky setyo arybowo | S.1 HUKUM PIDANA |
5. | 40063000249 | Muhammad Yusuf | S.1 HUKUM PIDANA |
6. | 40063002685 | Tulus Hasudungan Pardosi | S.1 HUKUM PIDANA |
7. | 40063001396 | Yuwinda Sari Pujianti | S.1 HUKUM PIDANA |
8. | 40063002729 | ESTER | S.1 HUKUM PIDANA |
9. | 40063001805 | K ZULFAN ANDRIANSYAH | S.1 HUKUM PIDANA |
10. | 40063001743 | Yanuar Putra Erwin | S.1 HUKUM PIDANA |
11. | 40063000525 | Yunita Yuarnan | S.1 HUKUM PIDANA |
12. | 40063000818 | Abram Marojahan | S.1 HUKUM PIDANA |
13. | 40063002783 | Bernard Asido Silitonga | S.1 HUKUM PIDANA |
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||
TANGGAL UJIAN : 29 November 2013 14:00 WIB LOKASI UJIAN : Wisma Makara UI Depok, R. TERATAI | |||
NO. | NO. PESERTA | NAMA | PENDIDIKAN |
14. | 40063001085 | AGUS PRIYONO | S.1 HUKUM PIDANA |
15. | 40063002925 | agung prabudi jaya saputra | S.1 HUKUM PIDANA |
16. | 40063002267 | ERYANI KURNIA PUSPITASARI | S.1 HUKUM PIDANA |
17. | 40063002098 | Joko Riyanto | S.1 HUKUM PIDANA |
18. | 40063001209 | Muhammad Reza | S.1 HUKUM PIDANA |
19. | 40063001823 | Khaerul Umam | S.1 HUKUM PIDANA |
20. | 40063001618 | Arie Daryanto | S.1 HUKUM PIDANA |
21. | 40063000836 | Raden Prihanto Bangun Setyanto | S.1 HUKUM PIDANA |
22. | 40063001058 | BENNY LUHUT PATAR PANJAITAN | S.1 HUKUM PIDANA |
23. | 40063001369 | Yusti Adji Legowo | S.1 HUKUM PIDANA |
24. | 40063001974 | Lidyan dwi utami | S.1 HUKUM PIDANA |
25. | 40063000027 | Adhi Santoso Handaru Mukti | S.1 HUKUM PERDATA |
26. | 40063002818 | Sindy Amelia | S.1 HUKUM PERDATA |
27. | 40063002694 | ARMANSYAH ALRAWI | S.1 HUKUM PERDATA |
28. | 40063001645 | Dini Lintang Septianti | S.1 HUKUM PERDATA |
29. | 40063001432 | Meirina Fajarwati | S.1 HUKUM PERDATA |
30. | 40063000107 | NIKODEMUS SEBASTIAN | S.1 HUKUM PERDATA |
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||
TANGGAL UJIAN : 30 November 2013 09:00 WIB LOKASI UJIAN : Wisma Makara UI Depok, R. TERATAI | |||
NO. | NO. PESERTA | NAMA | PENDIDIKAN |
31. | 40063001138 | Alfian Listya Kurniawan | S.1 HUKUM INTERNASIONAL |
32. | 40063000445 | OLSEN PERANTO | S.1 HUKUM INTERNASIONAL |
33. | 40063000898 | Apriyani Dewi Azis | S.1 HUKUM INTERNASIONAL |
34. | 40063001414 | Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba | S.1 HUKUM INTERNASIONAL |
35. | 40063001512 | Arief Sulistyo Dharmawan | S.1 HUKUM INTERNASIONAL |
36. | 40063002223 | Daniel Trienta Tarigan | S.1 HUKUM INTERNASIONAL |
37. | 40063001663 | Cholifah Damayanti | S.1 HUKUM INTERNASIONAL |
38. | 40063002303 | AAN HERMAWAN | S.1 HUKUM INTERNASIONAL |
39. | 40063000374 | SUPRIATI | S.1 HUKUM TATA NEGARA |
40. | 40063002498 | Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto | S.1 HUKUM TATA NEGARA |
41. | 40063000169 | Stefanny Oktaria Simorangkir | S.1 HUKUM TATA NEGARA |
42. | 40063000925 | MARIA ELIZABETH | S.1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
43. | 40063001352 | Muchtar Hadi Saputra | S.1 HUKUM TATA NEGARA |
44. | 40063003076 | Luhur Kurnianto | S.1 HUKUM TATA NEGARA |
45. | 40063000285 | Tommy Cahya Trinanda | S.1 HUKUM TATA NEGARA |
46. | 40063001343 | rahmadina putri zulkarnaen | S.1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
47. | 40063001929 | Evie Puspitarini | S.1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
48. | 40063000676 | Andhina Dyah Juwita | S.1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
49. | 40063000712 | DEFI RAHMAH | S.1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
50. | 40063001885 | PERDANA PUTRA | S.1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
51. | 40063001529 | ACHMADUDIN RAJAB | S-2 HUKUM TATA NEGARA |
52. | 40063002516 | KRESNA ADITYA PAYOKWA | S-2 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
53. | 40063000756 | NOVA MANDA SARI | S-2 HUKUM PERDATA |
54. | 40063001449 | Rina Sartika Pamela | S-2 HUKUM BISNIS |
55. | 40063002952 | ivan ferdiansyah agustinus | S-2 HUKUM BISNIS |
56. | 40063002712 | Febri Liany | S-2 HUKUM BISNIS |
57. | 40063002445 | SUTRIYANTI | S-2 HUKUM EKONOMI |
58. | 40063002569 | Rahmadiani Putri Nilasari | S-2 HUKUM BISNIS |
59. | 40063001627 | Louis Simon Hansen | S-2 HUKUM EKONOMI |
60. | 40063002969 | Meir Febriyanti | S-2 HUKUM BISNIS |
61. | 40063000205 | Nastassia Octaviani | S-2 HUKUM EKONOMI |
62. | 40063002178 | Noor Ridha Widiyani | S-1 HUKUM LINGKUNGAN |
63. | 40063002205 | Judika Lestari Manurung | S-1 HUKUM LINGKUNGAN |
64. | 40063000774 | Ihsan Badruni Nasution | S-1 HUKUM SYARIAH |
65. | 40063001218 | Rani Alfiani | S-1 HUKUM SYARIAH |
66. | 40063002018 | DEDE RAMDANI | S-1 HUKUM SYARIAH |
67. | 40063002765 | Fatahillah Dwijaya | S-1 HUKUM SYARIAH |
68. | 40063000187 | zainul abidin | S-1 HUKUM SYARIAH |
69. | 40063003014 | M. Nurfaik | S-1 HUKUM SYARIAH |
PERTIMBANGAN HUKUM | |||
TANGGAL UJIAN : 30 November 2013 09:00 WIB LOKASI UJIAN : Wisma Makara UI Depok, R. TERATAI | |||
NO. | NO. PESERTA | NAMA | PENDIDIKAN |
70. | 40063003885 | Martin Setiawan Tjahjadi | S.1 ILMU HUKUM |
71. | 40063003689 | PRADINA KURNIA SARI HIDAYAH | S.1 ILMU HUKUM |
72. | 40063003494 | IRNA GUSVITA INDRIKASARI | S.1 ILMU HUKUM |
73. | 40063003592 | Angga Afriansha.AR | S.1 ILMU HUKUM |
74. | 40063004045 | YEYEP MULYANA | S.1 ILMU HUKUM |
75. | 40063003449 | HERDIAN HASAN NUR ROHMAN | S.1 ILMU HUKUM |
PENGANALISA PENDAPATAN NEGARA DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN | |||
TANGGAL UJIAN : 30 November 2013 12:00 WIB LOKASI UJIAN : Wisma Makara UI Depok, R. KENANGA | |||
NO. | NO. PESERTA | NAMA | PENDIDIKAN |
76. | 40063004392 | Boy Handrian S. | S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN |
77. | 40063005529 | RIZKY WINDRAWAN F S | S-2 STATISTIKA |
78. | 40063004685 | Ratna Christianingrum | S-2 STATISTIKA |
79. | 40063004312 | DAHIRI | S-2 STATISTIKA |
80. | 40063004809 | Ahmad Fadila | S-1 EKONOMI AKUNTANSI |
81. | 40063004845 | TUNTUN ASI | S-1 EKONOMI AKUNTANSI |
82. | 40063005263 | Ade Nurul Aida | S-1 EKONOMI AKUNTANSI |
83. | 40063004107 | Junaedi | S.1 EKONOMI MANAJEMEN |
84. | 40063005147 | Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo | S.1 EKONOMI MANAJEMEN |
85. | 40063004943 | WISTIADOLA SEPTIANI | S.1 EKONOMI MANAJEMEN |
PENGANALISA BELANJA NEGARA | |||
TANGGAL UJIAN : 30 November 2013 12:00 WIB LOKASI UJIAN : Wisma Makara UI Depok, R. KENANGA | |||
NO. | NO. PESERTA | NAMA | PENDIDIKAN |
86. | 40063005654 | Melisa Emeraldina | S-2 KEBIJAKAN PUBLIK |
87. | 40063005734 | Febriansyah | S-2 KEBIJAKAN PUBLIK |
88. | 40063005689 | DANIES PERDANA KUSUMA | S-2 KEBIJAKAN PUBLIK |
89. | 40063005743 | Robby Alexander Sirait | S-2 KEBIJAKAN PUBLIK |
90. | 40063005903 | Jesly Yuriaty Panjaitan | S-2 EKONOMI MANAJEMEN |
91. | 40063005885 | Merva Shinta Dewi | S-2 EKONOMI MANAJEMEN |
92. | 40063005636 | ANDRI HARYO SAPUTRO | S-2 EKONOMI MANAJEMEN |
93. | 40063005672 | Khilda Faoziyah Arifah | S-2 EKONOMI AKUNTANSI |
94. | 40063005618 | MARTHA CAROLINA | S-2 EKONOMI AKUNTANSI |
95. | 40063005725 | MARIHOT NASUTION | S-2 EKONOMI AKUNTANSI |
PENGANALISA EKONOMI MAKRO | |||
TANGGAL UJIAN : 30 November 2013 12:00 WIB LOKASI UJIAN : Wisma Makara UI Depok, R. KENANGA | |||
NO. | NO. PESERTA | NAMA | PENDIDIKAN |
96. | 40063006143 | Rastri Paramita | S-2 EKONOMI MANAJEMEN |
97. | 40063006178 | SUSETIYOKO | S-2 EKONOMI MANAJEMEN |
98. | 40063006232 | Arga Hapsara | S-2 EKONOMI MANAJEMEN |
99. | 40063006027 | Yosua Partogi Monang | S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN |
100. | 40063006196 | HAFIDZ HUZAIFAH | S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN |
101. | 40063006223 | Roy Hendra | S-2 KEBIJAKAN PUBLIK |
102. | 40063006116 | mita nezky | S-2 KEBIJAKAN PUBLIK |
103. | 40063006169 | Dwi Resti Pratiwi | S-2 KEBIJAKAN PUBLIK |
PRANATA HUMAS | |||
TANGGAL UJIAN : 29 November 2013 09:00 WIB LOKASI UJIAN : Wisma Makara UI Depok, R. KENANGA | |||
NO. | NO. PESERTA | NAMA | PENDIDIKAN |
104. | 40063009414 | Yohana Octora Sihombing | S.1 ILMU KOMUNIKASI |
105. | 40063006436 | Leidena Sekar Negari | S.1 ILMU KOMUNIKASI |
106. | 40063008818 | Welly Riza Mukti | S.1 ILMU KOMUNIKASI |
107. | 40063007032 | widya syandra | S.1 ILMU KOMUNIKASI |
108. | 40063008258 | Fitria Isma Boediarnie | S.1 ILMU KOMUNIKASI |
109. | 40063009538 | ZOEL ARIEF ISKANDAR | S.1 ILMU KOMUNIKASI |
110. | 40063006489 | Budi Wahyono | S.1 ILMU KOMUNIKASI |
111. | 40063008694 | Citra Ananda | S.1 ILMU KOMUNIKASI |
112. | 40063009129 | Fatimah Zahrah | S.1 ILMU KOMUNIKASI |
113. | 40063009049 | Aditya Rizky Pradana | S.1 ILMU KOMUNIKASI |
114. | 40063008427 | Rena Herdiani Hodijah | S.1 ILMU KOMUNIKASI |
115. | 40063009503 | Azizah Oktavyana | S.1 ILMU KOMUNIKASI |
PERENCANA ANGGARAN | |||
TANGGAL UJIAN : 29 November 2013 09:00 WIB LOKASI UJIAN : Wisma Makara UI Depok, R. KENANGA | |||
NO. | NO. PESERTA | NAMA | PENDIDIKAN |
116. | 40063010729 | NIYANTI ANGGITASARI | S-1 EKONOMI AKUNTANSI |
117. | 40063009752 | Ichsan Pamungkas | S-1 EKONOMI AKUNTANSI |
118. | 40063010125 | Dwi Rahma harlina | S-1 EKONOMI AKUNTANSI |
119. | 40063010249 | Rozanna Indrawardani | S.1 EKONOMI MANAJEMEN |
120. | 40063010098 | Mohammad Arif budiman | S.1 EKONOMI MANAJEMEN |
121. | 40063010312 | RININTA HAPSARI | S.1 EKONOMI MANAJEMEN |
122. | 40063009769 | Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim | S.1 KOMPUTER AKUNTANSI |
123. | 40063011227 | Anggoro Agung Wijayanto | S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN |
124. | 40063009876 | Romi Ramdani | S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN |
125. | 40063010303 | mulyanto ys | S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN |
0 comments :
Post a Comment